| Référence |
Désignation |
Groupe / Famille |
Qté Stock |
Qté Cmd |
Prix |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10HS0032FR | MICRO LENOVO S510 i5 | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 594 000 F CFA | ||||
| 10KW002VFR | MICRO LENOVO S510 i5 | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 671 000 F CFA | ||||
| 10M3000KFR | MICRO LENOVO THINKCENTER M715q | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 410 000 F CFA | ||||
| 10T7001CFR | MICRO LENOVO THINKCENTER M720q | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 660 000 F CFA | ||||
| 11T0003FFR | MICRO LENOVO THINKCENTER NEO 50s i5 | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 4 | 0 | 980 000 F CFA | ||||
| 11T3002NFR | MICRO LENOVO THINKCENTRE M70q 12100T/4/500/WP | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 815 000 F CFA | ||||
| 11D6000UFR | MICRO LENOVO THINKCENTRE M90s 10700/16/512/WP | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 1 280 000 F CFA | ||||
| 10NK001FSM | MICRO LENOVO V520 | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 324 500 F CFA | ||||
| 10NM0023FR | MICRO LENOVO V520 i3 | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 533 500 F CFA | ||||
| 10TX0017FR | MICRO LENOVO V530S i3 | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 550 000 F CFA | ||||
| 10TX0013FR | MICRO LENOVO V530S i3 | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 690 000 F CFA | ||||
| 11BH001XFM | Unité Centrale LENOVO V530S core i5 | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 480 000 F CFA | ||||
| T44HNEU | MONITEUR 19" LENOVO THINKVISION LED | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 137 500 F CFA | ||||
| LT2013S | MONITEUR 19.5" LENOVO THINKVISION | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 120 000 F CFA | ||||
| T77ENEU | MONITEUR 20" LENOVO THINKVISION LS | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 181 500 F CFA | ||||
| 62A7KAT1EU | MONITEUR 21.5" LENOVO C22-20 LED Full-HD | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 11 | 0 | 180 000 F CFA | ||||
| E2223S | MONITEUR 21.5" LENOVO LED Full-HD | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 175 000 F CFA | ||||
| 61FFKAT6EU | MONITEUR 21.5 | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 8 | 0 | 181 500 F CFA | ||||
| T53LNEU | MONITEUR 22" LENOVO THINKVISION LED | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 181 500 F CFA | ||||
| 2YV10AA/ABB | MONITEUR 23.6" LED HP FULL HD IPS | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 200 000 F CFA | ||||
| 62A0KAT1EU | MONITEUR 24" | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 250 000 F CFA | ||||
| 60A8KAT2EU | MONITEUR 24" LENOVO THINKVISION LT | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 264 000 F CFA | ||||
| LS24D340HSX | MONITEUR 24" SAMSUNG S24D340 | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 286 000 F CFA | ||||
| VA2718-SH | projecteur | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 13 | 0 | 286 000 F CFA | ||||
| DS218 | NAS SYNOLOGY DS218 2 Baies | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 1 | 0 | 450 000 F CFA | ||||
| DS418 | NAS SYNOLOGY DS418 4 baies | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 695 000 F CFA | ||||
| 2X7X3EA/BH4 | PORTABLE HP PROBOOK 450 G8 i7/8/512/FD | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 1 551 645 F CFA | ||||
| 80S20042FR | PORTABLE LENOVO B50-50 i3 15.6" | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 517 000 F CFA | ||||
| 80MR01CDFR |
PORTABLE LENOVO B70-80 |
ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 693 005 F CFA | ||||
| 80E503QFR |
PORTABLE LENOVO G50-80 |
ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 627 000 F CFA | ||||
| 81VU002LFR | PORTABLE LENOVO IDEAPAD 1 14IGL05 81VU | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 4 | 0 | 410 000 F CFA | ||||
| 80R9003QFR | PORTABLE LENOVO IDEAPAD 100S | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 330 000 F CFA | ||||
| 81WQ0070FR | PORTABLE LENOVO IDEAPAD 3 15IGL05 81WQ | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 1 | 0 | 555 000 F CFA | ||||
| 20EV003AFR | PORTABLE LENOVO THINKPAD E560 i5 | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 900 000 F CFA | ||||
| 20H5006NFE | PORTABLE LENOVO THINKPAD E570 i5 | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 731 505 F CFA | ||||
| V110-15 N3350 |
PORTABLE LENOVO V110-15 + SACOCHE |
ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 330 000 F CFA | ||||
| 80TD009DFR | PORTABLE LENOVO V110-15 AMD A4-9120 | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 300 000 F CFA | ||||
| 80TL00A2FR |
PORTABLE LENOVO V110-15 |
ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 374 000 F CFA | ||||
| 81HN00FFFE | PORTABLE LENOVO V130-15IKB i3 | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 385 000 F CFA | ||||
| 82KB0003FR | PORTABLE LENOVO V15 G2 i3/8/256SSD/W10Pro | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 10 | 0 | 750 000 F CFA | ||||
| 82C70097FR | Ordinateur Portable LENOVO V15-ADA 82C7 1 | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 470 000 F CFA | ||||
| 82C500A3FR | Ordinateur Portable LENOVO V15-IIL 82C5 1 | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 740 000 F CFA | ||||
| 81AX001DFR | PORTABLE LENOVO V330-15IKB i7 | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 990 000 F CFA | ||||
| P19777-B21 | SERVEUR HP PROLIANT DL360 G10/5218 | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 2 970 000 F CFA | ||||
| P02462-B21 | SERVEUR HP PROLIANT DL380 G10/4208 | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 1 990 385 F CFA | ||||
| 838124-425 | SERVEUR HP PROLIANT ML10 E3/8/2x1 | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 1 210 000 F CFA | ||||
| P10813-421 | SERVEUR HP PROLIANT ML110/4210 | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 1 210 000 F CFA | ||||
| 470065-798 | SERVEUR HP PROLIANT ML310e G8 E3/4 | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 1 320 000 F CFA | ||||
| 724162-425 | SERVEUR HP PROLIANT ML310e G8 v2 | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 1 099 995 F CFA | ||||
| 637082-425 | SERVEUR HP PROLIANT ML330 G6 | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 1 650 000 F CFA | ||||
| P11053-421 | SERVEUR HP PROLIANT ML350 G10/5218 | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 0 F CFA | ||||
| 736982-425 | SERVEUR HP PROLIANT ML350p G8 E5/8 | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 0 | 0 | 2 860 005 F CFA | ||||
| 7Y48A007EA | SERVEUR LENOVO THINKSYSTEM ST50 | ORDINATEURS/ORDINATEUR | 1 | 0 | 1 000 000 F CFA |